Fix obsolete comment regarding FSM truncation.
[PostgreSQL.git] / src / test / regress / expected / join.out
blobd7b66ee1729c211ddfd383021d9d3872f5c16811
1 --
2 -- JOIN
3 -- Test JOIN clauses
4 --
5 CREATE TABLE J1_TBL (
6   i integer,
7   j integer,
8   t text
9 );
10 CREATE TABLE J2_TBL (
11   i integer,
12   k integer
14 INSERT INTO J1_TBL VALUES (1, 4, 'one');
15 INSERT INTO J1_TBL VALUES (2, 3, 'two');
16 INSERT INTO J1_TBL VALUES (3, 2, 'three');
17 INSERT INTO J1_TBL VALUES (4, 1, 'four');
18 INSERT INTO J1_TBL VALUES (5, 0, 'five');
19 INSERT INTO J1_TBL VALUES (6, 6, 'six');
20 INSERT INTO J1_TBL VALUES (7, 7, 'seven');
21 INSERT INTO J1_TBL VALUES (8, 8, 'eight');
22 INSERT INTO J1_TBL VALUES (0, NULL, 'zero');
23 INSERT INTO J1_TBL VALUES (NULL, NULL, 'null');
24 INSERT INTO J1_TBL VALUES (NULL, 0, 'zero');
25 INSERT INTO J2_TBL VALUES (1, -1);
26 INSERT INTO J2_TBL VALUES (2, 2);
27 INSERT INTO J2_TBL VALUES (3, -3);
28 INSERT INTO J2_TBL VALUES (2, 4);
29 INSERT INTO J2_TBL VALUES (5, -5);
30 INSERT INTO J2_TBL VALUES (5, -5);
31 INSERT INTO J2_TBL VALUES (0, NULL);
32 INSERT INTO J2_TBL VALUES (NULL, NULL);
33 INSERT INTO J2_TBL VALUES (NULL, 0);
35 -- CORRELATION NAMES
36 -- Make sure that table/column aliases are supported
37 -- before diving into more complex join syntax.
39 SELECT '' AS "xxx", *
40   FROM J1_TBL AS tx;
41  xxx | i | j |   t   
42 -----+---+---+-------
43      | 1 | 4 | one
44      | 2 | 3 | two
45      | 3 | 2 | three
46      | 4 | 1 | four
47      | 5 | 0 | five
48      | 6 | 6 | six
49      | 7 | 7 | seven
50      | 8 | 8 | eight
51      | 0 |   | zero
52      |   |   | null
53      |   | 0 | zero
54 (11 rows)
56 SELECT '' AS "xxx", *
57   FROM J1_TBL tx;
58  xxx | i | j |   t   
59 -----+---+---+-------
60      | 1 | 4 | one
61      | 2 | 3 | two
62      | 3 | 2 | three
63      | 4 | 1 | four
64      | 5 | 0 | five
65      | 6 | 6 | six
66      | 7 | 7 | seven
67      | 8 | 8 | eight
68      | 0 |   | zero
69      |   |   | null
70      |   | 0 | zero
71 (11 rows)
73 SELECT '' AS "xxx", *
74   FROM J1_TBL AS t1 (a, b, c);
75  xxx | a | b |   c   
76 -----+---+---+-------
77      | 1 | 4 | one
78      | 2 | 3 | two
79      | 3 | 2 | three
80      | 4 | 1 | four
81      | 5 | 0 | five
82      | 6 | 6 | six
83      | 7 | 7 | seven
84      | 8 | 8 | eight
85      | 0 |   | zero
86      |   |   | null
87      |   | 0 | zero
88 (11 rows)
90 SELECT '' AS "xxx", *
91   FROM J1_TBL t1 (a, b, c);
92  xxx | a | b |   c   
93 -----+---+---+-------
94      | 1 | 4 | one
95      | 2 | 3 | two
96      | 3 | 2 | three
97      | 4 | 1 | four
98      | 5 | 0 | five
99      | 6 | 6 | six
100      | 7 | 7 | seven
101      | 8 | 8 | eight
102      | 0 |   | zero
103      |   |   | null
104      |   | 0 | zero
105 (11 rows)
107 SELECT '' AS "xxx", *
108   FROM J1_TBL t1 (a, b, c), J2_TBL t2 (d, e);
109  xxx | a | b |   c   | d | e  
110 -----+---+---+-------+---+----
111      | 1 | 4 | one   | 1 | -1
112      | 2 | 3 | two   | 1 | -1
113      | 3 | 2 | three | 1 | -1
114      | 4 | 1 | four  | 1 | -1
115      | 5 | 0 | five  | 1 | -1
116      | 6 | 6 | six   | 1 | -1
117      | 7 | 7 | seven | 1 | -1
118      | 8 | 8 | eight | 1 | -1
119      | 0 |   | zero  | 1 | -1
120      |   |   | null  | 1 | -1
121      |   | 0 | zero  | 1 | -1
122      | 1 | 4 | one   | 2 |  2
123      | 2 | 3 | two   | 2 |  2
124      | 3 | 2 | three | 2 |  2
125      | 4 | 1 | four  | 2 |  2
126      | 5 | 0 | five  | 2 |  2
127      | 6 | 6 | six   | 2 |  2
128      | 7 | 7 | seven | 2 |  2
129      | 8 | 8 | eight | 2 |  2
130      | 0 |   | zero  | 2 |  2
131      |   |   | null  | 2 |  2
132      |   | 0 | zero  | 2 |  2
133      | 1 | 4 | one   | 3 | -3
134      | 2 | 3 | two   | 3 | -3
135      | 3 | 2 | three | 3 | -3
136      | 4 | 1 | four  | 3 | -3
137      | 5 | 0 | five  | 3 | -3
138      | 6 | 6 | six   | 3 | -3
139      | 7 | 7 | seven | 3 | -3
140      | 8 | 8 | eight | 3 | -3
141      | 0 |   | zero  | 3 | -3
142      |   |   | null  | 3 | -3
143      |   | 0 | zero  | 3 | -3
144      | 1 | 4 | one   | 2 |  4
145      | 2 | 3 | two   | 2 |  4
146      | 3 | 2 | three | 2 |  4
147      | 4 | 1 | four  | 2 |  4
148      | 5 | 0 | five  | 2 |  4
149      | 6 | 6 | six   | 2 |  4
150      | 7 | 7 | seven | 2 |  4
151      | 8 | 8 | eight | 2 |  4
152      | 0 |   | zero  | 2 |  4
153      |   |   | null  | 2 |  4
154      |   | 0 | zero  | 2 |  4
155      | 1 | 4 | one   | 5 | -5
156      | 2 | 3 | two   | 5 | -5
157      | 3 | 2 | three | 5 | -5
158      | 4 | 1 | four  | 5 | -5
159      | 5 | 0 | five  | 5 | -5
160      | 6 | 6 | six   | 5 | -5
161      | 7 | 7 | seven | 5 | -5
162      | 8 | 8 | eight | 5 | -5
163      | 0 |   | zero  | 5 | -5
164      |   |   | null  | 5 | -5
165      |   | 0 | zero  | 5 | -5
166      | 1 | 4 | one   | 5 | -5
167      | 2 | 3 | two   | 5 | -5
168      | 3 | 2 | three | 5 | -5
169      | 4 | 1 | four  | 5 | -5
170      | 5 | 0 | five  | 5 | -5
171      | 6 | 6 | six   | 5 | -5
172      | 7 | 7 | seven | 5 | -5
173      | 8 | 8 | eight | 5 | -5
174      | 0 |   | zero  | 5 | -5
175      |   |   | null  | 5 | -5
176      |   | 0 | zero  | 5 | -5
177      | 1 | 4 | one   | 0 |   
178      | 2 | 3 | two   | 0 |   
179      | 3 | 2 | three | 0 |   
180      | 4 | 1 | four  | 0 |   
181      | 5 | 0 | five  | 0 |   
182      | 6 | 6 | six   | 0 |   
183      | 7 | 7 | seven | 0 |   
184      | 8 | 8 | eight | 0 |   
185      | 0 |   | zero  | 0 |   
186      |   |   | null  | 0 |   
187      |   | 0 | zero  | 0 |   
188      | 1 | 4 | one   |   |   
189      | 2 | 3 | two   |   |   
190      | 3 | 2 | three |   |   
191      | 4 | 1 | four  |   |   
192      | 5 | 0 | five  |   |   
193      | 6 | 6 | six   |   |   
194      | 7 | 7 | seven |   |   
195      | 8 | 8 | eight |   |   
196      | 0 |   | zero  |   |   
197      |   |   | null  |   |   
198      |   | 0 | zero  |   |   
199      | 1 | 4 | one   |   |  0
200      | 2 | 3 | two   |   |  0
201      | 3 | 2 | three |   |  0
202      | 4 | 1 | four  |   |  0
203      | 5 | 0 | five  |   |  0
204      | 6 | 6 | six   |   |  0
205      | 7 | 7 | seven |   |  0
206      | 8 | 8 | eight |   |  0
207      | 0 |   | zero  |   |  0
208      |   |   | null  |   |  0
209      |   | 0 | zero  |   |  0
210 (99 rows)
212 SELECT '' AS "xxx", t1.a, t2.e
213   FROM J1_TBL t1 (a, b, c), J2_TBL t2 (d, e)
214   WHERE t1.a = t2.d;
215  xxx | a | e  
216 -----+---+----
217      | 0 |   
218      | 1 | -1
219      | 2 |  2
220      | 2 |  4
221      | 3 | -3
222      | 5 | -5
223      | 5 | -5
224 (7 rows)
227 -- CROSS JOIN
228 -- Qualifications are not allowed on cross joins,
229 -- which degenerate into a standard unqualified inner join.
231 SELECT '' AS "xxx", *
232   FROM J1_TBL CROSS JOIN J2_TBL;
233  xxx | i | j |   t   | i | k  
234 -----+---+---+-------+---+----
235      | 1 | 4 | one   | 1 | -1
236      | 2 | 3 | two   | 1 | -1
237      | 3 | 2 | three | 1 | -1
238      | 4 | 1 | four  | 1 | -1
239      | 5 | 0 | five  | 1 | -1
240      | 6 | 6 | six   | 1 | -1
241      | 7 | 7 | seven | 1 | -1
242      | 8 | 8 | eight | 1 | -1
243      | 0 |   | zero  | 1 | -1
244      |   |   | null  | 1 | -1
245      |   | 0 | zero  | 1 | -1
246      | 1 | 4 | one   | 2 |  2
247      | 2 | 3 | two   | 2 |  2
248      | 3 | 2 | three | 2 |  2
249      | 4 | 1 | four  | 2 |  2
250      | 5 | 0 | five  | 2 |  2
251      | 6 | 6 | six   | 2 |  2
252      | 7 | 7 | seven | 2 |  2
253      | 8 | 8 | eight | 2 |  2
254      | 0 |   | zero  | 2 |  2
255      |   |   | null  | 2 |  2
256      |   | 0 | zero  | 2 |  2
257      | 1 | 4 | one   | 3 | -3
258      | 2 | 3 | two   | 3 | -3
259      | 3 | 2 | three | 3 | -3
260      | 4 | 1 | four  | 3 | -3
261      | 5 | 0 | five  | 3 | -3
262      | 6 | 6 | six   | 3 | -3
263      | 7 | 7 | seven | 3 | -3
264      | 8 | 8 | eight | 3 | -3
265      | 0 |   | zero  | 3 | -3
266      |   |   | null  | 3 | -3
267      |   | 0 | zero  | 3 | -3
268      | 1 | 4 | one   | 2 |  4
269      | 2 | 3 | two   | 2 |  4
270      | 3 | 2 | three | 2 |  4
271      | 4 | 1 | four  | 2 |  4
272      | 5 | 0 | five  | 2 |  4
273      | 6 | 6 | six   | 2 |  4
274      | 7 | 7 | seven | 2 |  4
275      | 8 | 8 | eight | 2 |  4
276      | 0 |   | zero  | 2 |  4
277      |   |   | null  | 2 |  4
278      |   | 0 | zero  | 2 |  4
279      | 1 | 4 | one   | 5 | -5
280      | 2 | 3 | two   | 5 | -5
281      | 3 | 2 | three | 5 | -5
282      | 4 | 1 | four  | 5 | -5
283      | 5 | 0 | five  | 5 | -5
284      | 6 | 6 | six   | 5 | -5
285      | 7 | 7 | seven | 5 | -5
286      | 8 | 8 | eight | 5 | -5
287      | 0 |   | zero  | 5 | -5
288      |   |   | null  | 5 | -5
289      |   | 0 | zero  | 5 | -5
290      | 1 | 4 | one   | 5 | -5
291      | 2 | 3 | two   | 5 | -5
292      | 3 | 2 | three | 5 | -5
293      | 4 | 1 | four  | 5 | -5
294      | 5 | 0 | five  | 5 | -5
295      | 6 | 6 | six   | 5 | -5
296      | 7 | 7 | seven | 5 | -5
297      | 8 | 8 | eight | 5 | -5
298      | 0 |   | zero  | 5 | -5
299      |   |   | null  | 5 | -5
300      |   | 0 | zero  | 5 | -5
301      | 1 | 4 | one   | 0 |   
302      | 2 | 3 | two   | 0 |   
303      | 3 | 2 | three | 0 |   
304      | 4 | 1 | four  | 0 |   
305      | 5 | 0 | five  | 0 |   
306      | 6 | 6 | six   | 0 |   
307      | 7 | 7 | seven | 0 |   
308      | 8 | 8 | eight | 0 |   
309      | 0 |   | zero  | 0 |   
310      |   |   | null  | 0 |   
311      |   | 0 | zero  | 0 |   
312      | 1 | 4 | one   |   |   
313      | 2 | 3 | two   |   |   
314      | 3 | 2 | three |   |   
315      | 4 | 1 | four  |   |   
316      | 5 | 0 | five  |   |   
317      | 6 | 6 | six   |   |   
318      | 7 | 7 | seven |   |   
319      | 8 | 8 | eight |   |   
320      | 0 |   | zero  |   |   
321      |   |   | null  |   |   
322      |   | 0 | zero  |   |   
323      | 1 | 4 | one   |   |  0
324      | 2 | 3 | two   |   |  0
325      | 3 | 2 | three |   |  0
326      | 4 | 1 | four  |   |  0
327      | 5 | 0 | five  |   |  0
328      | 6 | 6 | six   |   |  0
329      | 7 | 7 | seven |   |  0
330      | 8 | 8 | eight |   |  0
331      | 0 |   | zero  |   |  0
332      |   |   | null  |   |  0
333      |   | 0 | zero  |   |  0
334 (99 rows)
336 -- ambiguous column
337 SELECT '' AS "xxx", i, k, t
338   FROM J1_TBL CROSS JOIN J2_TBL;
339 ERROR:  column reference "i" is ambiguous
340 LINE 1: SELECT '' AS "xxx", i, k, t
341                             ^
342 -- resolve previous ambiguity by specifying the table name
343 SELECT '' AS "xxx", t1.i, k, t
344   FROM J1_TBL t1 CROSS JOIN J2_TBL t2;
345  xxx | i | k  |   t   
346 -----+---+----+-------
347      | 1 | -1 | one
348      | 2 | -1 | two
349      | 3 | -1 | three
350      | 4 | -1 | four
351      | 5 | -1 | five
352      | 6 | -1 | six
353      | 7 | -1 | seven
354      | 8 | -1 | eight
355      | 0 | -1 | zero
356      |   | -1 | null
357      |   | -1 | zero
358      | 1 |  2 | one
359      | 2 |  2 | two
360      | 3 |  2 | three
361      | 4 |  2 | four
362      | 5 |  2 | five
363      | 6 |  2 | six
364      | 7 |  2 | seven
365      | 8 |  2 | eight
366      | 0 |  2 | zero
367      |   |  2 | null
368      |   |  2 | zero
369      | 1 | -3 | one
370      | 2 | -3 | two
371      | 3 | -3 | three
372      | 4 | -3 | four
373      | 5 | -3 | five
374      | 6 | -3 | six
375      | 7 | -3 | seven
376      | 8 | -3 | eight
377      | 0 | -3 | zero
378      |   | -3 | null
379      |   | -3 | zero
380      | 1 |  4 | one
381      | 2 |  4 | two
382      | 3 |  4 | three
383      | 4 |  4 | four
384      | 5 |  4 | five
385      | 6 |  4 | six
386      | 7 |  4 | seven
387      | 8 |  4 | eight
388      | 0 |  4 | zero
389      |   |  4 | null
390      |   |  4 | zero
391      | 1 | -5 | one
392      | 2 | -5 | two
393      | 3 | -5 | three
394      | 4 | -5 | four
395      | 5 | -5 | five
396      | 6 | -5 | six
397      | 7 | -5 | seven
398      | 8 | -5 | eight
399      | 0 | -5 | zero
400      |   | -5 | null
401      |   | -5 | zero
402      | 1 | -5 | one
403      | 2 | -5 | two
404      | 3 | -5 | three
405      | 4 | -5 | four
406      | 5 | -5 | five
407      | 6 | -5 | six
408      | 7 | -5 | seven
409      | 8 | -5 | eight
410      | 0 | -5 | zero
411      |   | -5 | null
412      |   | -5 | zero
413      | 1 |    | one
414      | 2 |    | two
415      | 3 |    | three
416      | 4 |    | four
417      | 5 |    | five
418      | 6 |    | six
419      | 7 |    | seven
420      | 8 |    | eight
421      | 0 |    | zero
422      |   |    | null
423      |   |    | zero
424      | 1 |    | one
425      | 2 |    | two
426      | 3 |    | three
427      | 4 |    | four
428      | 5 |    | five
429      | 6 |    | six
430      | 7 |    | seven
431      | 8 |    | eight
432      | 0 |    | zero
433      |   |    | null
434      |   |    | zero
435      | 1 |  0 | one
436      | 2 |  0 | two
437      | 3 |  0 | three
438      | 4 |  0 | four
439      | 5 |  0 | five
440      | 6 |  0 | six
441      | 7 |  0 | seven
442      | 8 |  0 | eight
443      | 0 |  0 | zero
444      |   |  0 | null
445      |   |  0 | zero
446 (99 rows)
448 SELECT '' AS "xxx", ii, tt, kk
449   FROM (J1_TBL CROSS JOIN J2_TBL)
450     AS tx (ii, jj, tt, ii2, kk);
451  xxx | ii |  tt   | kk 
452 -----+----+-------+----
453      |  1 | one   | -1
454      |  2 | two   | -1
455      |  3 | three | -1
456      |  4 | four  | -1
457      |  5 | five  | -1
458      |  6 | six   | -1
459      |  7 | seven | -1
460      |  8 | eight | -1
461      |  0 | zero  | -1
462      |    | null  | -1
463      |    | zero  | -1
464      |  1 | one   |  2
465      |  2 | two   |  2
466      |  3 | three |  2
467      |  4 | four  |  2
468      |  5 | five  |  2
469      |  6 | six   |  2
470      |  7 | seven |  2
471      |  8 | eight |  2
472      |  0 | zero  |  2
473      |    | null  |  2
474      |    | zero  |  2
475      |  1 | one   | -3
476      |  2 | two   | -3
477      |  3 | three | -3
478      |  4 | four  | -3
479      |  5 | five  | -3
480      |  6 | six   | -3
481      |  7 | seven | -3
482      |  8 | eight | -3
483      |  0 | zero  | -3
484      |    | null  | -3
485      |    | zero  | -3
486      |  1 | one   |  4
487      |  2 | two   |  4
488      |  3 | three |  4
489      |  4 | four  |  4
490      |  5 | five  |  4
491      |  6 | six   |  4
492      |  7 | seven |  4
493      |  8 | eight |  4
494      |  0 | zero  |  4
495      |    | null  |  4
496      |    | zero  |  4
497      |  1 | one   | -5
498      |  2 | two   | -5
499      |  3 | three | -5
500      |  4 | four  | -5
501      |  5 | five  | -5
502      |  6 | six   | -5
503      |  7 | seven | -5
504      |  8 | eight | -5
505      |  0 | zero  | -5
506      |    | null  | -5
507      |    | zero  | -5
508      |  1 | one   | -5
509      |  2 | two   | -5
510      |  3 | three | -5
511      |  4 | four  | -5
512      |  5 | five  | -5
513      |  6 | six   | -5
514      |  7 | seven | -5
515      |  8 | eight | -5
516      |  0 | zero  | -5
517      |    | null  | -5
518      |    | zero  | -5
519      |  1 | one   |   
520      |  2 | two   |   
521      |  3 | three |   
522      |  4 | four  |   
523      |  5 | five  |   
524      |  6 | six   |   
525      |  7 | seven |   
526      |  8 | eight |   
527      |  0 | zero  |   
528      |    | null  |   
529      |    | zero  |   
530      |  1 | one   |   
531      |  2 | two   |   
532      |  3 | three |   
533      |  4 | four  |   
534      |  5 | five  |   
535      |  6 | six   |   
536      |  7 | seven |   
537      |  8 | eight |   
538      |  0 | zero  |   
539      |    | null  |   
540      |    | zero  |   
541      |  1 | one   |  0
542      |  2 | two   |  0
543      |  3 | three |  0
544      |  4 | four  |  0
545      |  5 | five  |  0
546      |  6 | six   |  0
547      |  7 | seven |  0
548      |  8 | eight |  0
549      |  0 | zero  |  0
550      |    | null  |  0
551      |    | zero  |  0
552 (99 rows)
554 SELECT '' AS "xxx", tx.ii, tx.jj, tx.kk
555   FROM (J1_TBL t1 (a, b, c) CROSS JOIN J2_TBL t2 (d, e))
556     AS tx (ii, jj, tt, ii2, kk);
557  xxx | ii | jj | kk 
558 -----+----+----+----
559      |  1 |  4 | -1
560      |  2 |  3 | -1
561      |  3 |  2 | -1
562      |  4 |  1 | -1
563      |  5 |  0 | -1
564      |  6 |  6 | -1
565      |  7 |  7 | -1
566      |  8 |  8 | -1
567      |  0 |    | -1
568      |    |    | -1
569      |    |  0 | -1
570      |  1 |  4 |  2
571      |  2 |  3 |  2
572      |  3 |  2 |  2
573      |  4 |  1 |  2
574      |  5 |  0 |  2
575      |  6 |  6 |  2
576      |  7 |  7 |  2
577      |  8 |  8 |  2
578      |  0 |    |  2
579      |    |    |  2
580      |    |  0 |  2
581      |  1 |  4 | -3
582      |  2 |  3 | -3
583      |  3 |  2 | -3
584      |  4 |  1 | -3
585      |  5 |  0 | -3
586      |  6 |  6 | -3
587      |  7 |  7 | -3
588      |  8 |  8 | -3
589      |  0 |    | -3
590      |    |    | -3
591      |    |  0 | -3
592      |  1 |  4 |  4
593      |  2 |  3 |  4
594      |  3 |  2 |  4
595      |  4 |  1 |  4
596      |  5 |  0 |  4
597      |  6 |  6 |  4
598      |  7 |  7 |  4
599      |  8 |  8 |  4
600      |  0 |    |  4
601      |    |    |  4
602      |    |  0 |  4
603      |  1 |  4 | -5
604      |  2 |  3 | -5
605      |  3 |  2 | -5
606      |  4 |  1 | -5
607      |  5 |  0 | -5
608      |  6 |  6 | -5
609      |  7 |  7 | -5
610      |  8 |  8 | -5
611      |  0 |    | -5
612      |    |    | -5
613      |    |  0 | -5
614      |  1 |  4 | -5
615      |  2 |  3 | -5
616      |  3 |  2 | -5
617      |  4 |  1 | -5
618      |  5 |  0 | -5
619      |  6 |  6 | -5
620      |  7 |  7 | -5
621      |  8 |  8 | -5
622      |  0 |    | -5
623      |    |    | -5
624      |    |  0 | -5
625      |  1 |  4 |   
626      |  2 |  3 |   
627      |  3 |  2 |   
628      |  4 |  1 |   
629      |  5 |  0 |   
630      |  6 |  6 |   
631      |  7 |  7 |   
632      |  8 |  8 |   
633      |  0 |    |   
634      |    |    |   
635      |    |  0 |   
636      |  1 |  4 |   
637      |  2 |  3 |   
638      |  3 |  2 |   
639      |  4 |  1 |   
640      |  5 |  0 |   
641      |  6 |  6 |   
642      |  7 |  7 |   
643      |  8 |  8 |   
644      |  0 |    |   
645      |    |    |   
646      |    |  0 |   
647      |  1 |  4 |  0
648      |  2 |  3 |  0
649      |  3 |  2 |  0
650      |  4 |  1 |  0
651      |  5 |  0 |  0
652      |  6 |  6 |  0
653      |  7 |  7 |  0
654      |  8 |  8 |  0
655      |  0 |    |  0
656      |    |    |  0
657      |    |  0 |  0
658 (99 rows)
660 SELECT '' AS "xxx", *
661   FROM J1_TBL CROSS JOIN J2_TBL a CROSS JOIN J2_TBL b;
662  xxx | i | j |   t   | i | k  | i | k  
663 -----+---+---+-------+---+----+---+----
664      | 1 | 4 | one   | 1 | -1 | 1 | -1
665      | 2 | 3 | two   | 1 | -1 | 1 | -1
666      | 3 | 2 | three | 1 | -1 | 1 | -1
667      | 4 | 1 | four  | 1 | -1 | 1 | -1
668      | 5 | 0 | five  | 1 | -1 | 1 | -1
669      | 6 | 6 | six   | 1 | -1 | 1 | -1
670      | 7 | 7 | seven | 1 | -1 | 1 | -1
671      | 8 | 8 | eight | 1 | -1 | 1 | -1
672      | 0 |   | zero  | 1 | -1 | 1 | -1
673      |   |   | null  | 1 | -1 | 1 | -1
674      |   | 0 | zero  | 1 | -1 | 1 | -1
675      | 1 | 4 | one   | 1 | -1 | 2 |  2
676      | 2 | 3 | two   | 1 | -1 | 2 |  2
677      | 3 | 2 | three | 1 | -1 | 2 |  2
678      | 4 | 1 | four  | 1 | -1 | 2 |  2
679      | 5 | 0 | five  | 1 | -1 | 2 |  2
680      | 6 | 6 | six   | 1 | -1 | 2 |  2
681      | 7 | 7 | seven | 1 | -1 | 2 |  2
682      | 8 | 8 | eight | 1 | -1 | 2 |  2
683      | 0 |   | zero  | 1 | -1 | 2 |  2
684      |   |   | null  | 1 | -1 | 2 |  2
685      |   | 0 | zero  | 1 | -1 | 2 |  2
686      | 1 | 4 | one   | 1 | -1 | 3 | -3
687      | 2 | 3 | two   | 1 | -1 | 3 | -3
688      | 3 | 2 | three | 1 | -1 | 3 | -3
689      | 4 | 1 | four  | 1 | -1 | 3 | -3
690      | 5 | 0 | five  | 1 | -1 | 3 | -3
691      | 6 | 6 | six   | 1 | -1 | 3 | -3
692      | 7 | 7 | seven | 1 | -1 | 3 | -3
693      | 8 | 8 | eight | 1 | -1 | 3 | -3
694      | 0 |   | zero  | 1 | -1 | 3 | -3
695      |   |   | null  | 1 | -1 | 3 | -3
696      |   | 0 | zero  | 1 | -1 | 3 | -3
697      | 1 | 4 | one   | 1 | -1 | 2 |  4
698      | 2 | 3 | two   | 1 | -1 | 2 |  4
699      | 3 | 2 | three | 1 | -1 | 2 |  4
700      | 4 | 1 | four  | 1 | -1 | 2 |  4
701      | 5 | 0 | five  | 1 | -1 | 2 |  4
702      | 6 | 6 | six   | 1 | -1 | 2 |  4
703      | 7 | 7 | seven | 1 | -1 | 2 |  4
704      | 8 | 8 | eight | 1 | -1 | 2 |  4
705      | 0 |   | zero  | 1 | -1 | 2 |  4
706      |   |   | null  | 1 | -1 | 2 |  4
707      |   | 0 | zero  | 1 | -1 | 2 |  4
708      | 1 | 4 | one   | 1 | -1 | 5 | -5
709      | 2 | 3 | two   | 1 | -1 | 5 | -5
710      | 3 | 2 | three | 1 | -1 | 5 | -5
711      | 4 | 1 | four  | 1 | -1 | 5 | -5
712      | 5 | 0 | five  | 1 | -1 | 5 | -5
713      | 6 | 6 | six   | 1 | -1 | 5 | -5
714      | 7 | 7 | seven | 1 | -1 | 5 | -5
715      | 8 | 8 | eight | 1 | -1 | 5 | -5
716      | 0 |   | zero  | 1 | -1 | 5 | -5
717      |   |   | null  | 1 | -1 | 5 | -5
718      |   | 0 | zero  | 1 | -1 | 5 | -5
719      | 1 | 4 | one   | 1 | -1 | 5 | -5
720      | 2 | 3 | two   | 1 | -1 | 5 | -5
721      | 3 | 2 | three | 1 | -1 | 5 | -5
722      | 4 | 1 | four  | 1 | -1 | 5 | -5
723      | 5 | 0 | five  | 1 | -1 | 5 | -5
724      | 6 | 6 | six   | 1 | -1 | 5 | -5
725      | 7 | 7 | seven | 1 | -1 | 5 | -5
726      | 8 | 8 | eight | 1 | -1 | 5 | -5
727      | 0 |   | zero  | 1 | -1 | 5 | -5
728      |   |   | null  | 1 | -1 | 5 | -5
729      |   | 0 | zero  | 1 | -1 | 5 | -5
730      | 1 | 4 | one   | 1 | -1 | 0 |   
731      | 2 | 3 | two   | 1 | -1 | 0 |   
732      | 3 | 2 | three | 1 | -1 | 0 |   
733      | 4 | 1 | four  | 1 | -1 | 0 |   
734      | 5 | 0 | five  | 1 | -1 | 0 |   
735      | 6 | 6 | six   | 1 | -1 | 0 |   
736      | 7 | 7 | seven | 1 | -1 | 0 |   
737      | 8 | 8 | eight | 1 | -1 | 0 |   
738      | 0 |   | zero  | 1 | -1 | 0 |   
739      |   |   | null  | 1 | -1 | 0 |   
740      |   | 0 | zero  | 1 | -1 | 0 |   
741      | 1 | 4 | one   | 1 | -1 |   |   
742      | 2 | 3 | two   | 1 | -1 |   |   
743      | 3 | 2 | three | 1 | -1 |   |   
744      | 4 | 1 | four  | 1 | -1 |   |   
745      | 5 | 0 | five  | 1 | -1 |   |   
746      | 6 | 6 | six   | 1 | -1 |   |   
747      | 7 | 7 | seven | 1 | -1 |   |   
748      | 8 | 8 | eight | 1 | -1 |   |   
749      | 0 |   | zero  | 1 | -1 |   |   
750      |   |   | null  | 1 | -1 |   |   
751      |   | 0 | zero  | 1 | -1 |   |   
752      | 1 | 4 | one   | 1 | -1 |   |  0
753      | 2 | 3 | two   | 1 | -1 |   |  0
754      | 3 | 2 | three | 1 | -1 |   |  0
755      | 4 | 1 | four  | 1 | -1 |   |  0
756      | 5 | 0 | five  | 1 | -1 |   |  0
757      | 6 | 6 | six   | 1 | -1 |   |  0
758      | 7 | 7 | seven | 1 | -1 |   |  0
759      | 8 | 8 | eight | 1 | -1 |   |  0
760      | 0 |   | zero  | 1 | -1 |   |  0
761      |   |   | null  | 1 | -1 |   |  0
762      |   | 0 | zero  | 1 | -1 |   |  0
763      | 1 | 4 | one   | 2 |  2 | 1 | -1
764      | 2 | 3 | two   | 2 |  2 | 1 | -1
765      | 3 | 2 | three | 2 |  2 | 1 | -1
766      | 4 | 1 | four  | 2 |  2 | 1 | -1
767      | 5 | 0 | five  | 2 |  2 | 1 | -1
768      | 6 | 6 | six   | 2 |  2 | 1 | -1
769      | 7 | 7 | seven | 2 |  2 | 1 | -1
770      | 8 | 8 | eight | 2 |  2 | 1 | -1
771      | 0 |   | zero  | 2 |  2 | 1 | -1
772      |   |   | null  | 2 |  2 | 1 | -1
773      |   | 0 | zero  | 2 |  2 | 1 | -1
774      | 1 | 4 | one   | 2 |  2 | 2 |  2
775      | 2 | 3 | two   | 2 |  2 | 2 |  2
776      | 3 | 2 | three | 2 |  2 | 2 |  2
777      | 4 | 1 | four  | 2 |  2 | 2 |  2
778      | 5 | 0 | five  | 2 |  2 | 2 |  2
779      | 6 | 6 | six   | 2 |  2 | 2 |  2
780      | 7 | 7 | seven | 2 |  2 | 2 |  2
