2 T 400 4000 8 10 1 1 0 6 1
4 T 2600 950 5 10 0 0 0 0 1
6 T 2600 1150 5 10 0 0 0 0 1
8 T 2600 1350 5 10 0 0 0 0 1
10 T 2600 1550 5 10 0 0 0 0 1
12 P 1500 0 1500 300 1 0 0
14 T 1550 100 5 8 1 1 0 0 1
16 T 1550 100 5 8 0 1 0 2 1
18 T 1500 350 9 8 1 1 0 3 1
20 T 1500 500 5 8 0 1 0 3 1
23 P 1100 0 1100 300 1 0 0
25 T 1150 100 5 8 1 1 0 0 1
27 T 1150 100 5 8 0 1 0 2 1
29 T 1100 350 9 8 1 1 0 3 1
31 T 1100 500 5 8 0 1 0 3 1
36 T 750 100 5 8 1 1 0 0 1
38 T 750 100 5 8 0 1 0 2 1
40 T 700 350 9 8 1 1 0 3 1
42 T 700 500 5 8 0 1 0 3 1
47 T 200 750 5 8 1 1 0 6 1
49 T 200 650 5 8 0 1 0 8 1
51 T 350 700 9 8 1 1 0 0 1
53 T 350 700 5 8 0 1 0 2 1
56 P 0 1100 300 1100 1 0 0
58 T 200 1150 5 8 1 1 0 6 1
60 T 200 1050 5 8 0 1 0 8 1
62 T 350 1100 9 8 1 1 0 0 1
64 T 350 1100 5 8 0 1 0 2 1
67 P 0 1500 300 1500 1 0 0
69 T 200 1550 5 8 1 1 0 6 1
71 T 200 1450 5 8 0 1 0 8 1
73 T 350 1500 9 8 1 1 0 0 1
75 T 350 1500 5 8 0 1 0 2 1
78 P 0 1900 300 1900 1 0 0
80 T 200 1950 5 8 1 1 0 6 1
82 T 200 1850 5 8 0 1 0 8 1
84 T 350 1900 9 8 1 1 0 0 1
86 T 350 1900 5 8 0 1 0 2 1
89 P 0 2300 300 2300 1 0 0
91 T 200 2350 5 8 1 1 0 6 1
93 T 200 2250 5 8 0 1 0 8 1
95 T 350 2300 9 8 1 1 0 0 1
97 T 350 2300 5 8 0 1 0 2 1
100 P 0 2700 300 2700 1 0 0
102 T 200 2750 5 8 1 1 0 6 1
104 T 200 2650 5 8 0 1 0 8 1
106 T 350 2700 9 8 1 1 0 0 1
108 T 350 2700 5 8 0 1 0 2 1
111 P 0 3100 300 3100 1 0 0
113 T 200 3150 5 8 1 1 0 6 1
115 T 200 3050 5 8 0 1 0 8 1
117 T 350 3100 9 8 1 1 0 0 1
119 T 350 3100 5 8 0 1 0 2 1
122 P 0 3500 300 3500 1 0 0
124 T 200 3550 5 8 1 1 0 6 1
126 T 200 3450 5 8 0 1 0 8 1
128 T 350 3500 9 8 1 1 0 0 1
130 T 350 3500 5 8 0 1 0 2 1
133 P 2200 2100 1900 2100 1 0 0
135 T 2000 2150 5 8 1 1 0 0 1
137 T 2000 2050 5 8 0 1 0 2 1
139 T 1850 2100 9 8 1 1 0 6 1
141 T 1850 2100 5 8 0 1 0 8 1
144 P 1300 4200 1300 4000 1 0 0
146 T 1350 4000 5 8 1 1 0 0 1
148 T 1350 4000 5 8 0 1 0 2 1
150 T 1300 3850 9 8 1 1 0 5 1
152 T 1300 3700 5 8 0 1 0 5 1
155 V 1300 3950 50 6 0 0 0 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1
156 P 900 4200 900 3900 1 0 0
158 T 950 4000 5 8 1 1 0 0 1
160 T 950 4000 5 8 0 1 0 2 1
162 T 900 3850 9 8 1 1 0 5 1
164 T 900 3700 5 8 0 1 0 5 1
167 B 300 300 1600 3600 3 0 0 0 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1
168 T 2600 750 5 10 0 0 0 0 1
169 description=8-input multiplexer with tristate output
170 T 2600 1750 5 10 0 0 0 0 1
172 T 2600 550 5 10 0 0 0 0 1
173 documentation=http://www.semiconductors.philips.com/acrobat/datasheets/HEF4512B_CNV_3.pdf
174 T 100 50 9 10 1 0 0 0 1