MPX: Add test cases for MPX
[nasm/avx512.git] / test / float8.asm
blobd59abeccd9188c9b84a7603a0d00e8b5d4f34e32
1 ;Testname=unoptimized; Arguments=-O0 -fbin -ofloat8.bin; Files=stdout stderr float8.bin
2 ;Testname=optimized; Arguments=-Ox -fbin -ofloat8.bin; Files=stdout stderr float8.bin
4 ; Test of 8-bit floating-point constants
6 ; Zero
7 db 0.0 ; 00h
9 ; Denorms
10 db 0.001953125 ; 01h
11 db 0.00390625 ; 02h
12 db 0.005859375 ; 03h
13 db 0.0078125 ; 04h
14 db 0.009765625 ; 05h
15 db 0.01171875 ; 06h
16 db 0.013671875 ; 07h
18 ; Normals
19 db 0.015625 ; 08h
20 db 0.017578125 ; 09h
21 db 0.01953125 ; 0Ah
22 db 0.021484375 ; 0Bh
23 db 0.0234375 ; 0Ch
24 db 0.025390625 ; 0Dh
25 db 0.02734375 ; 0Eh
26 db 0.029296875 ; 0Fh
27 db 0.03125 ; 10h
28 db 0.03515625 ; 11h
29 db 0.0390625 ; 12h
30 db 0.04296875 ; 13h
31 db 0.046875 ; 14h
32 db 0.05078125 ; 15h
33 db 0.0546875 ; 16h
34 db 0.05859375 ; 17h
35 db 0.0625 ; 18h
36 db 0.0703125 ; 19h
37 db 0.078125 ; 1Ah
38 db 0.0859375 ; 1Bh
39 db 0.09375 ; 1Ch
40 db 0.1015625 ; 1Dh
41 db 0.109375 ; 1Eh
42 db 0.1171875 ; 1Fh
43 db 0.125 ; 20h
44 db 0.140625 ; 21h
45 db 0.15625 ; 22h
46 db 0.171875 ; 23h
47 db 0.1875 ; 24h
48 db 0.203125 ; 25h
49 db 0.21875 ; 26h
50 db 0.234375 ; 27h
51 db 0.25 ; 28h
52 db 0.28125 ; 29h
53 db 0.3125 ; 2Ah
54 db 0.34375 ; 2Bh
55 db 0.375 ; 2Ch
56 db 0.40625 ; 2Dh
57 db 0.4375 ; 2Eh
58 db 0.46875 ; 2Fh
59 db 0.5 ; 30h
60 db 0.5625 ; 31h
61 db 0.625 ; 32h
62 db 0.6875 ; 33h
63 db 0.75 ; 34h
64 db 0.8125 ; 35h
65 db 0.875 ; 36h
66 db 0.9375 ; 37h
67 db 1.0 ; 38h
68 db 1.125 ; 39h
69 db 1.25 ; 3Ah
70 db 1.375 ; 3Bh
71 db 1.5 ; 3Ch
72 db 1.625 ; 3Dh
73 db 1.75 ; 3Eh
74 db 1.875 ; 3Fh
75 db 2.0 ; 40h
76 db 2.25 ; 41h
77 db 2.5 ; 42h
78 db 2.75 ; 43h
79 db 3.0 ; 44h
80 db 3.25 ; 45h
81 db 3.5 ; 46h
82 db 3.75 ; 47h
83 db 4.0 ; 48h
84 db 4.5 ; 49h
85 db 5.0 ; 4Ah
86 db 5.5 ; 4Bh
87 db 6.0 ; 4Ch
88 db 6.5 ; 4Dh
89 db 7.0 ; 4Eh
90 db 7.5 ; 4Fh
91 db 8.0 ; 50h
92 db 9.0 ; 51h
93 db 10.0 ; 52h
94 db 11.0 ; 53h
95 db 12.0 ; 54h
96 db 13.0 ; 55h
97 db 14.0 ; 56h
98 db 15.0 ; 57h
99 db 16.0 ; 58h
100 db 18.0 ; 59h
101 db 20.0 ; 5Ah
102 db 22.0 ; 5Bh
103 db 24.0 ; 5Ch
104 db 26.0 ; 5Dh
105 db 28.0 ; 5Eh
106 db 30.0 ; 5Fh
107 db 32.0 ; 60h
108 db 36.0 ; 61h
109 db 40.0 ; 62h
110 db 44.0 ; 63h
111 db 48.0 ; 64h
112 db 52.0 ; 65h
113 db 56.0 ; 66h
114 db 60.0 ; 67h
115 db 64.0 ; 68h
116 db 72.0 ; 69h
117 db 80.0 ; 6Ah
118 db 88.0 ; 6Bh
119 db 96.0 ; 6Ch
120 db 104.0 ; 6Dh
121 db 112.0 ; 6Eh
122 db 120.0 ; 6Fh
123 db 128.0 ; 70h
124 db 144.0 ; 71h
125 db 160.0 ; 72h
126 db 176.0 ; 73h
127 db 192.0 ; 74h
128 db 208.0 ; 75h
129 db 224.0 ; 76h
130 db 240.0 ; 77h
132 ; Exceptionals
133 db __Infinity__ ; 78h
134 db __SNaN__ ; 79h
135 db __QNaN__ ; 7Ch