52 B BAL JR :: 6, RSval: 0
53 B BAL JR :: 7, RSval: 1
54 B BAL JR :: 8, RSval: 2
55 B BAL JR :: 9, RSval: 3
56 B BAL JR :: 10, RSval: 4
57 B BAL JR :: 11, RSval: 5
58 B BAL JR :: 12, RSval: 6
59 B BAL JR :: 13, RSval: 7
60 B BAL JR :: 14, RSval: 8
61 B BAL JR :: 15, RSval: 9
62 B BAL JR :: 16, RSval: 10
63 B BAL JR :: 17, RSval: 11
64 B BAL JR :: 18, RSval: 12
65 B BAL JR :: 19, RSval: 13
66 B BAL JR :: 20, RSval: 14
67 B BAL JR :: 21, RSval: 15
68 B BAL JR :: 22, RSval: 16
69 B BAL JR :: 23, RSval: 17
70 B BAL JR :: 24, RSval: 18
71 B BAL JR :: 25, RSval: 19
72 B BAL JR :: 26, RSval: 20
73 B BAL JR :: 27, RSval: 21
74 B BAL JR :: 28, RSval: 22
75 B BAL JR :: 29, RSval: 23
77 beq :: 6, RSval: 0, RTval: 1
78 beq :: 2, RSval: 1, RTval: 1
79 beq :: 3, RSval: -1, RTval: -1
80 beq :: 9, RSval: -1, RTval: -2
81 beq :: 10, RSval: -2, RTval: -1
82 beq :: 6, RSval: -1, RTval: -1
83 beq :: 7, RSval: 5, RTval: 5
84 beq :: 13, RSval: -3, RTval: -4
85 beq :: 9, RSval: 125, RTval: 125
86 beq :: 10, RSval: -2147483648, RTval: -2147483648
87 beq :: 16, RSval: -1, RTval: -2147483648
88 beq :: 12, RSval: 598, RTval: 598
89 beq :: 13, RSval: 85, RTval: 85
90 beq :: 19, RSval: 4095, RTval: 221
91 beq :: 20, RSval: -1, RTval: 5
92 beq :: 16, RSval: -1, RTval: -1
94 bne :: 1, RSval: 0, RTval: 1
95 bne :: 7, RSval: 1, RTval: 1
96 bne :: 8, RSval: -1, RTval: -1
97 bne :: 4, RSval: -1, RTval: -2
98 bne :: 5, RSval: -2, RTval: -1
99 bne :: 11, RSval: -1, RTval: -1
100 bne :: 12, RSval: 5, RTval: 5
101 bne :: 8, RSval: -3, RTval: -4
102 bne :: 14, RSval: 125, RTval: 125
103 bne :: 15, RSval: -2147483648, RTval: -2147483648
104 bne :: 11, RSval: -1, RTval: -2147483648
105 bne :: 17, RSval: 598, RTval: 598
106 bne :: 18, RSval: 85, RTval: 85
107 bne :: 14, RSval: 4095, RTval: 221
108 bne :: 15, RSval: -1, RTval: 5
109 bne :: 21, RSval: -1, RTval: -1
115 beqz :: 10, RSval: -2
116 beqz :: 11, RSval: -1
118 beqz :: 13, RSval: -3
119 beqz :: 14, RSval: 125
120 beqz :: 15, RSval: -2147483648
121 beqz :: 16, RSval: -1
122 beqz :: 17, RSval: 598
123 beqz :: 18, RSval: 85
124 beqz :: 19, RSval: 4095
125 beqz :: 20, RSval: -1
126 beqz :: 21, RSval: -1
132 bgez :: 10, RSval: -2
133 bgez :: 11, RSval: -1
135 bgez :: 13, RSval: -3
136 bgez :: 9, RSval: 125
137 bgez :: 15, RSval: -2147483648
138 bgez :: 16, RSval: -1
139 bgez :: 12, RSval: 598
140 bgez :: 13, RSval: 85
141 bgez :: 14, RSval: 4095
142 bgez :: 20, RSval: -1
143 bgez :: 21, RSval: -1
149 bgtz :: 10, RSval: -2
150 bgtz :: 11, RSval: -1
152 bgtz :: 13, RSval: -3
153 bgtz :: 9, RSval: 125
154 bgtz :: 15, RSval: -2147483648
155 bgtz :: 16, RSval: -1
156 bgtz :: 12, RSval: 598
157 bgtz :: 13, RSval: 85
158 bgtz :: 14, RSval: 4095
159 bgtz :: 20, RSval: -1
160 bgtz :: 21, RSval: -1
170 blez :: 14, RSval: 125
171 blez :: 10, RSval: -2147483648
172 blez :: 11, RSval: -1
173 blez :: 17, RSval: 598
174 blez :: 18, RSval: 85
175 blez :: 19, RSval: 4095
176 blez :: 15, RSval: -1
177 blez :: 16, RSval: -1
187 bltz :: 14, RSval: 125
188 bltz :: 10, RSval: -2147483648
189 bltz :: 11, RSval: -1
190 bltz :: 17, RSval: 598
191 bltz :: 18, RSval: 85
192 bltz :: 19, RSval: 4095
193 bltz :: 15, RSval: -1
194 bltz :: 16, RSval: -1
204 bnez :: 9, RSval: 125
205 bnez :: 10, RSval: -2147483648
206 bnez :: 11, RSval: -1
207 bnez :: 12, RSval: 598
208 bnez :: 13, RSval: 85
209 bnez :: 14, RSval: 4095
210 bnez :: 15, RSval: -1
211 bnez :: 16, RSval: -1
213 J JAL JR :: 6, RSval: 0
214 J JAL JR :: 7, RSval: 1
215 J JAL JR :: 8, RSval: 2
216 J JAL JR :: 9, RSval: 3
217 J JAL JR :: 10, RSval: 4
218 J JAL JR :: 11, RSval: 5
219 J JAL JR :: 12, RSval: 6
220 J JAL JR :: 13, RSval: 7
221 J JAL JR :: 14, RSval: 8
222 J JAL JR :: 15, RSval: 9
223 J JAL JR :: 16, RSval: 10
224 J JAL JR :: 17, RSval: 11
225 J JAL JR :: 18, RSval: 12
226 J JAL JR :: 19, RSval: 13
227 J JAL JR :: 20, RSval: 14
228 J JAL JR :: 21, RSval: 15
229 J JAL JR :: 22, RSval: 16
230 J JAL JR :: 23, RSval: 17
231 J JAL JR :: 24, RSval: 18
232 J JAL JR :: 25, RSval: 19
233 J JAL JR :: 26, RSval: 20
234 J JAL JR :: 27, RSval: 21
235 J JAL JR :: 28, RSval: 22
236 J JAL JR :: 29, RSval: 23
238 J JALR JR :: 6, RSval: 0
239 J JALR JR :: 7, RSval: 1
240 J JALR JR :: 8, RSval: 2
241 J JALR JR :: 9, RSval: 3
242 J JALR JR :: 10, RSval: 4
243 J JALR JR :: 11, RSval: 5
244 J JALR JR :: 12, RSval: 6
245 J JALR JR :: 13, RSval: 7
246 J JALR JR :: 14, RSval: 8
247 J JALR JR :: 15, RSval: 9
248 J JALR JR :: 16, RSval: 10
249 J JALR JR :: 17, RSval: 11
250 J JALR JR :: 18, RSval: 12
251 J JALR JR :: 19, RSval: 13
252 J JALR JR :: 20, RSval: 14
253 J JALR JR :: 21, RSval: 15
254 J JALR JR :: 22, RSval: 16
255 J JALR JR :: 23, RSval: 17
256 J JALR JR :: 24, RSval: 18
257 J JALR JR :: 25, RSval: 19
258 J JALR JR :: 26, RSval: 20
259 J JALR JR :: 27, RSval: 21
260 J JALR JR :: 28, RSval: 22
261 J JALR JR :: 29, RSval: 23